截至9月29日18:00報名第三天,報名人數達到32457人,安徽中公小編根據官方數據為您整理報考人數排名前十的崗位、報考比較高排名前十的崗位、報考比排名較低的十個崗位。供考生在進行崗位選擇時進行參考。
報考人數排名前十的崗位
法院 | 招聘數量 | 9月28日報考數 | 9月29日報考數 | 報考比 |
合肥市中級人民法院 | 20 | 721 | 1128 | 56.40 |
亳州市譙城區人民法院 | 55 | 532 | 840 | 15.27 |
安徽省高級人民法院 | 13 | 539 | 815 | 62.69 |
蒙城縣人民法院 | 46 | 523 | 780 | 16.96 |
宿州市埇橋區人民法院 | 43 | 474 | 761 | 17.70 |
安慶市中級人民法院 | 30 | 451 | 653 | 21.77 |
合肥鐵路運輸法院 | 10 | 422 | 651 | 65.10 |
利辛縣人民法院 | 44 | 395 | 610 | 13.86 |
宿州市中級人民法院 | 28 | 382 | 608 | 21.71 |
肥西縣人民法院 | 15 | 382 | 593 | 39.53 |
報考比排名較高的前十崗位
法院 | 招聘數量 | 9月28日報考數 | 9月29日報考數 | 報考比 |
合肥鐵路運輸法院 | 10 | 422 | 651 | 65.10 |
安徽省高級人民法院 | 13 | 539 | 815 | 62.69 |
合肥市中級人民法院 | 20 | 721 | 1128 | 56.40 |
肥西縣人民法院 | 15 | 382 | 593 | 39.53 |
安慶市宜秀區人民法院 | 1 | 26 | 38 | 38.00 |
六安市金安區人民法院 | 5 | 92 | 148 | 29.60 |
泗縣人民法院 | 17 | 325 | 492 | 28.94 |
淮北市中級人民法院 | 17 | 282 | 459 | 27.00 |
霍山縣人民法院 | 7 | 121 | 182 | 26.00 |
六安市裕安區人民法院 | 16 | 258 | 414 | 25.88 |
報考比排名較低的十個崗位
壽縣人民法院 | 28 | 179 | 263 | 9.39 |
歙縣人民法院 | 11 | 68 | 103 | 9.36 |
績溪縣人民法院 | 11 | 59 | 102 | 9.27 |
淮南市八公山區人民法院 | 11 | 63 | 99 | 9.00 |
淮南市謝家集區人民法院 | 14 | 84 | 117 | 8.36 |
旌德縣人民法院 | 12 | 68 | 96 | 8.00 |
固鎮縣人民法院 | 18 | 97 | 143 | 7.94 |
淮南市潘集區人民法院 | 19 | 91 | 145 | 7.63 |
和縣人民法院 | 18 | 80 | 115 | 6.39 |
含山縣人民法院 | 20 | 77 | 119 | 5.95 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。