2021國考已經結束,截至24日17:30,2021國考報名共有1511985人報名,1402940人過審,平均競爭比 54.5:1,有95個職位無人報考。
2021國考報名數據統計:各省報名數據匯總(截至24日17:30時) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 |
無人報考 職位數 |
過審人數 |
無人過審 職位數 |
競爭比 |
北京 | 930 | 1790 | 209560 | 1 | 194279 | 13 | 108.54:1 |
安徽 | 343 | 700 | 21668 | 1 | 20752 | 2 | 29.65:1 |
重慶 | 298 | 565 | 30595 | 1 | 29849 | 1 | 52.83:1 |
福建 | 397 | 802 | 49625 | 2 | 46412 | 4 | 57.87:1 |
廣東 | 848 | 2068 | 182482 | 4 | 164220 | 10 | 79.41:1 |
貴州 | 237 | 461 | 48079 | 1 | 45091 | 1 | 97.81:1 |
廣西 | 533 | 707 | 37734 | 9 | 34072 | 11 | 48.19:1 |
甘肅 | 230 | 476 | 25823 | 2 | 23707 | 4 | 49.8:1 |
湖南 | 420 | 769 | 39716 | 2 | 37368 | 3 | 48.59:1 |
湖北 | 501 | 1011 | 59850 | 5 | 57229 | 6 | 56.61:1 |
河北 | 502 | 1016 | 51247 | 8 | 45463 | 11 | 44.75:1 |
河南 | 683 | 1036 | 52281 | 3 | 47612 | 5 | 45.96:1 |
海南 | 161 | 243 | 8001 | 4 | 7573 | 5 | 31.16:1 |
江蘇 | 626 | 1131 | 57581 | 1 | 54050 | 2 | 47.79:1 |
吉林 | 300 | 775 | 25471 | 2 | 24687 | 5 | 31.85:1 |
江西 | 381 | 706 | 41639 | 1 | 35471 | 5 | 50.24:1 |
遼寧 | 502 | 1052 | 43552 | 1 | 40855 | 1 | 38.84:1 |
寧夏 | 95 | 180 | 12530 | 0 | 12236 | 0 | 67.98:1 |
青海 | 171 | 218 | 15125 | 1 | 11426 | 2 | 52.41:1 |
四川 | 586 | 1009 | 50288 | 1 | 48118 | 1 | 47.69:1 |
山東 | 719 | 1292 | 65633 | 8 | 64502 | 9 | 49.92:1 |
陜西 | 307 | 734 | 50967 | 2 | 50301 | 3 | 68.53:1 |
山西 | 450 | 862 | 28226 | 5 | 26206 | 8 | 30.4:1 |
上海 | 310 | 838 | 33978 | 0 | 32533 | 3 | 38.82:1 |
天津 | 193 | 391 | 15986 | 1 | 15603 | 1 | 39.91:1 |
新疆 | 433 | 883 | 28090 | 12 | 24261 | 17 | 27.48:1 |
西藏 | 115 | 206 | 19979 | 1 | 19819 | 1 | 96.21:1 |
云南 | 676 | 1063 | 64104 | 8 | 55267 | 12 | 51.99:1 |
浙江 | 513 | 956 | 84424 | 1 | 78818 | 4 | 82.45:1 |
內蒙古 | 343 | 772 | 24440 | 2 | 22777 | 11 | 29.5:1 |
黑龍江 | 369 | 1014 | 33311 | 5 | 32383 | 7 | 31.94:1 |
匯總 | 13172 | 25726 | 1511985 | 95 | 1402940 | 168 | 54.53 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
專業在線客服 / 問題及時解答