報名時間:2020年11月16日9:00至2020年11月20日24:00,報名入口戳>>>,截止到11月17日11:00,已報名720人,已審核310人,已繳費190人!
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
天長市人民醫院 - 臨床(2020001) | 32 | 26 | 23 |
天長市人民醫院 - 檢驗科(2020002) | 6 | 4 | 2 |
天長市人民醫院 - 康復科(2020003) | 11 | 6 | 4 |
天長市人民醫院 - 麻醉科(2020004) | 1 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 病理科(2020005) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 影像科(2020006) | 5 | 3 | 3 |
天長市人民醫院 - 醫務科(2020007) | 11 | 5 | 4 |
天長市人民醫院 - 醫保辦(2020008) | 11 | 7 | 3 |
天長市人民醫院 - 設備科(2020009) | 5 | 2 | 1 |
天長市人民醫院 - 西藥房(2020010) | 11 | 3 | 3 |
天長市人民醫院 - 護理(2020011) | 191 | 97 | 62 |
天長市中醫院 - 西醫臨床(2020012) | 5 | 3 | 1 |
天長市中醫院 - 口腔科(2020013) | 2 | 2 | 1 |
天長市中醫院 - 影像科(2020014) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院 - 麻醉科(2020015) | 1 | 1 | 1 |
天長市中醫院 - 中西醫臨床(2020016) | 18 | 17 | 10 |
天長市中醫院 - 檢驗科(2020017) | 5 | 5 | 1 |
天長市中醫院 - 職能科室(2020018) | 2 | 2 | 1 |
天長市中醫院 - 針灸理療科(2020019) | 46 | 37 | 23 |
天長市中醫院 - 護理(2020020) | 262 | 161 | 90 |
天長市中醫院 - 病理科(2020021) | 7 | 6 | 1 |
天長市中醫院 - 西藥房(2020022) | 22 | 16 | 9 |
天長市中醫院 - 中藥炮制(2020023) | 9 | 7 | 5 |
天長市中醫院 - 財務科(2020024) | 56 | 51 | 28 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020025) | 3 | 2 | 2 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020026) | 13 | 7 | 7 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020027) | 3 | 2 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 婦產科(2020028) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020029) | 3 | 2 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020030) | 4 | 3 | 1 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 檢驗(2020031) | 30 | 18 | 15 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020032) | 6 | 4 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 影像(2020033) | 17 | 12 | 7 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 藥學(2020034) | 18 | 11 | 5 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020035) | 38 | 21 | 12 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020036) | 9 | 5 | 1 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 財務(2020037) | 62 | 41 | 25 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 計算機(2020038) | 44 | 21 | 15 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020039) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 藥劑(2020040) | 24 | 15 | 3 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 預防(2020041) | 1 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。