根據《安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法》、《關于貫徹落實應對新冠肺炎疫情影響做好事業單位公開招聘高校畢業生工作有關事項的通知》等規定和要求,現將2020年天長市公立醫院和基層衛生院公開招聘專業技術人員工作有關事項公告如下:
報名時間:2020年11月16日9:00至2020年11月20日24:00,報名入口戳>>>,截止到11月18日16:00,已報名1090人,已審核744人,已繳費488人!
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
天長市人民醫院 - 臨床(2020001) | 41 | 36 | 31 |
天長市人民醫院 - 檢驗科(2020002) | 15 | 9 | 6 |
天長市人民醫院 - 康復科(2020003) | 12 | 10 | 9 |
天長市人民醫院 - 麻醉科(2020004) | 2 | 2 | 2 |
天長市人民醫院 - 病理科(2020005) | 1 | 0 | 0 |
天長市人民醫院 - 影像科(2020006) | 7 | 6 | 4 |
天長市人民醫院 - 醫務科(2020007) | 16 | 9 | 7 |
天長市人民醫院 - 醫保辦(2020008) | 17 | 11 | 8 |
天長市人民醫院 - 設備科(2020009) | 6 | 4 | 4 |
天長市人民醫院 - 西藥房(2020010) | 20 | 14 | 8 |
天長市人民醫院 - 護理(2020011) | 310 | 244 | 205 |
天長市中醫院 - 西醫臨床(2020012) | 7 | 6 | 6 |
天長市中醫院 - 口腔科(2020013) | 3 | 3 | 2 |
天長市中醫院 - 影像科(2020014) | 0 | 0 | 0 |
天長市中醫院 - 麻醉科(2020015) | 2 | 2 | 2 |
天長市中醫院 - 中西醫臨床(2020016) | 22 | 22 | 17 |
天長市中醫院 - 檢驗科(2020017) | 10 | 10 | 5 |
天長市中醫院 - 職能科室(2020018) | 6 | 4 | 3 |
天長市中醫院 - 針灸理療科(2020019) | 59 | 57 | 48 |
天長市中醫院 - 護理(2020020) | 432 | 393 | 328 |
天長市中醫院 - 病理科(2020021) | 14 | 13 | 10 |
天長市中醫院 - 西藥房(2020022) | 37 | 32 | 25 |
天長市中醫院 - 中藥炮制(2020023) | 11 | 11 | 10 |
天長市中醫院 - 財務科(2020024) | 108 | 102 | 69 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020025) | 5 | 4 | 3 |
天長市中醫院 - 后勤服務中心(2020026) | 17 | 13 | 9 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020027) | 8 | 7 | 2 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 婦產科(2020028) | 0 | 0 | 0 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020029) | 4 | 3 | 3 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 中醫(2020030) | 4 | 4 | 3 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 檢驗(2020031) | 52 | 40 | 30 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020032) | 8 | 8 | 5 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 影像(2020033) | 31 | 27 | 18 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 藥學(2020034) | 31 | 27 | 23 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020035) | 71 | 60 | 47 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 護理(2020036) | 7 | 7 | 3 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 財務(2020037) | 101 | 89 | 62 |
天長市人民醫院醫共體基層醫院 - 計算機(2020038) | 62 | 41 | 32 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 臨床(2020039) | 3 | 1 | 0 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 藥劑(2020040) | 41 | 37 | 19 |
天長市中醫院醫共體基層醫院 - 預防(2020041) | 2 | 0 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。