職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030001) | 15 | 2 | 1 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030002) | 15 | 5 | 1 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030003) | 7 | 0 | 0 |
區政法委-綜治中心 - 工作人員(030004) | 33 | 4 | 4 |
區政法委-綜治中心 - 工作人員(030005) | 24 | 8 | 2 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030006) | 8 | 3 | 0 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030007) | 27 | 6 | 2 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030008) | 27 | 11 | 7 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030009) | 8 | 7 | 3 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030010) | 5 | 1 | 1 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030011) | 35 | 3 | 0 |
區教育局-職業和成人教育服務中心 - 工作人員(030012) | 85 | 14 | 4 |
區教育局-學生資助管理中心 - 工作人員(030013) | 150 | 31 | 8 |
區教育局-亳州機電信息工程學校(專業課教師) - 工作人員(030014) | 7 | 4 | 1 |
區教育局-亳州機電信息工程學校(專業課教師) - 工作人員(030015) | 19 | 11 | 0 |
區經信局-農機研究所 - 工作人員(030016) | 16 | 9 | 0 |
區供銷社-區供銷社 - 工作人員(030017) | 4 | 2 | 1 |
區民政局-福利院 - 工作人員(030018) | 88 | 19 | 3 |
區人社局-社會保險事業管理中心 - 工作人員(030019) | 30 | 25 | 5 |
區人社局-勞動人事爭議仲裁院 - 工作人員(030020) | 19 | 15 | 4 |
區統計局-普查中心 - 工作人員(030021) | 7 | 6 | 1 |
區醫保局-醫療保障綜合服務中心 - 工作人員(030022) | 218 | 56 | 15 |
區城市管理行政執法局-環衛管理服務中心 - 工作人員(030023) | 17 | 13 | 4 |
區城市管理行政執法局-城市管理綜合執法大隊 - 工作人員(030024) | 37 | 5 | 0 |
區交通局-郵政業發展中心 - 工作人員(030025) | 20 | 17 | 7 |
區住建局-房屋征收補償中心 - 工作人員(030026) | 12 | 8 | 5 |
區財政局-基層財政所 - 工作人員(030027) | 119 | 75 | 29 |
區財政局-基層財政所 - 工作人員(030028) | 54 | 31 | 12 |
區農業農村局-鄉鎮農綜站 - 工作人員(030029) | 4 | 0 | 0 |
鄉鎮-文化廣播經濟信息服務站 - 工作人員(030030) | 78 | 5 | 1 |
鄉鎮-文化廣播經濟信息服務站 - 工作人員(030031) | 8 | 3 | 1 |
鄉鎮-扶貧工作站 - 工作人員(030032) | 151 | 32 | 10 |
鄉鎮-扶貧工作站 - 工作人員(030033) | 54 | 27 | 15 |
鄉鎮-生態環境保護(河長制)工作站 - 工作人員(030034) | 24 | 10 | 4 |
鄉鎮-退役軍人服務站 - 工作人員(030035) | 92 | 0 | 0 |
鄉鎮-退役軍人服務站 - 工作人員(030036) | 15 | 7 | 5 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。