2020亳州譙城區事業單位報名截止報名人數9233人,審核通過8109人,已繳費人數5385人!
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030001) | 69 | 56 | 37 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030002) | 87 | 80 | 48 |
區委宣傳部-互聯網宣傳服務中心 - 工作人員(030003) | 63 | 63 | 41 |
區政法委-綜治中心 - 工作人員(030004) | 188 | 161 | 99 |
區政法委-綜治中心 - 工作人員(030005) | 93 | 77 | 47 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030006) | 66 | 58 | 38 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030007) | 166 | 140 | 78 |
區發改委-價格認證中心 - 工作人員(030008) | 104 | 86 | 47 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030009) | 28 | 21 | 15 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030010) | 40 | 32 | 19 |
譙城經開區管委會-企業服務中心 - 工作人員(030011) | 156 | 121 | 59 |
區教育局-職業和成人教育服務中心 - 工作人員(030012) | 374 | 310 | 219 |
區教育局-學生資助管理中心 - 工作人員(030013) | 772 | 705 | 433 |
區教育局-亳州機電信息工程學校(專業課教師) - 工作人員(030014) | 41 | 30 | 19 |
區教育局-亳州機電信息工程學校(專業課教師) - 工作人員(030015) | 164 | 160 | 100 |
區經信局-農機研究所 - 工作人員(030016) | 145 | 141 | 88 |
區供銷社-區供銷社 - 工作人員(030017) | 65 | 54 | 29 |
區民政局-福利院 - 工作人員(030018) | 676 | 576 | 331 |
區人社局-社會保險事業管理中心 - 工作人員(030019) | 216 | 193 | 139 |
區人社局-勞動人事爭議仲裁院 - 工作人員(030020) | 169 | 151 | 89 |
區統計局-普查中心 - 工作人員(030021) | 70 | 61 | 39 |
區醫保局-醫療保障綜合服務中心 - 工作人員(030022) | 1169 | 1072 | 655 |
區城市管理行政執法局-環衛管理服務中心 - 工作人員(030023) | 146 | 128 | 91 |
區城市管理行政執法局-城市管理綜合執法大隊 - 工作人員(030024) | 230 | 203 | 136 |
區交通局-郵政業發展中心 - 工作人員(030025) | 119 | 104 | 68 |
區住建局-房屋征收補償中心 - 工作人員(030026) | 50 | 44 | 29 |
區財政局-基層財政所 - 工作人員(030027) | 711 | 642 | 461 |
區財政局-基層財政所 - 工作人員(030028) | 336 | 292 | 214 |
區農業農村局-鄉鎮農綜站 - 工作人員(030029) | 23 | 19 | 9 |
鄉鎮-文化廣播經濟信息服務站 - 工作人員(030030) | 248 | 130 | 88 |
鄉鎮-文化廣播經濟信息服務站 - 工作人員(030031) | 118 | 97 | 71 |
鄉鎮-扶貧工作站 - 工作人員(030032) | 1201 | 1113 | 810 |
鄉鎮-扶貧工作站 - 工作人員(030033) | 387 | 336 | 248 |
鄉鎮-生態環境保護(河長制)工作站 - 工作人員(030034) | 210 | 180 | 135 |
鄉鎮-退役軍人服務站 - 工作人員(030035) | 350 | 311 | 255 |
鄉鎮-退役軍人服務站 - 工作人員(030036) | 183 | 162 | 101 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。